| C=LEHTI: |
| Vuosi: | Numero | Satunnaisotsikko kannesta |
| 1998: | 1/88, 3/88, 4/88, 5/88 | Andrew Braybrook ja Intensity (4/88) |
| 1990: | 2/90, 3/90, 4/90, 5/90, 6/90 | Turboherkkupala 68030 (2/90) |
| 1991: | 1/91, 4/91, 5/91, 6/91 | Omia gadgetteja konekielellä (5/91) |
| 1992: | 1/92 | AD1012 - 12-bittinen äänenmuokkaaja (1/92) |
| MIKROBITTI: |
| 1987: | 4/87, 10/87 | Pelihahmot vaivattomasti sprite-editorilla (4/87) |
| 1988: | 11/88 | Amigan, Atari ST:n ja Macin omistajat! - MC 68000-konekielikurssi alkaa (11/88) |
| 1989: | 5/89, 6-7/89, 8/89, 10/89, 12/89 | Commodore 64: Microcalc laskee kesken muiden ohjelmien (6-7/89) |
| 1990: | 1/90, 4/90, 5/90, 6-7/90, 12/90 | Testissä: Atari Lynx (5/90) |
| 1991: | 1/91, 2/91, 3/91, 4/91, 5/91, 6-7/91, 8/91, 9/91, 10/91, 11/91, 12/91 | Testissä: Joka kodin mikrot - IBM PS/1, Philips Tuhattaito (2/91) |
| 1992: | 1/92, 2/92, 3/92, 4/92, 5/92, 6-7/92, 8/92, 9/92, 10/92, 11/92, 12/92 | Sneakers - Hakkerien uusi kulttileffa (12/92) |
| 1993: | 1/93, 2/93, 3/93, 4/93, 5/93, 6-7/93, 8/93, 9/93, 10/93, 11/93, 12/93 | Vertailussa A600HD ja Olivetti PCS11 - Amiga vai PC? (3/93) |
| 1994: | 1/94, 2/94, 3/94, 4/94, 5/94, 6-7/94, 8/94, 9/94, 10/94, 11/94, 12/94 | 3DO - Ihmelaite Amerikasta (3/94) |
| 1995: | 1/95, 2/95, 3/95, 4/95, 5/95, 6-7/95, 8/95, 9/95, 10/95, 11/95, 12/95 | Voimaa kotiin - Pentium 90-vertailu (11/95) |
| 1996: | 1/96, 2/96, 3/96, 4/96, 5/96, 6-7/96, 8/96, 9/96, 10/96, 11/96, 12/96 | Kun pelit ei luista - Päivitä pelikoneesi (2/96) |
| 1997: | 1/97, 2/97, 3/97, 4/97, 5/97, 6-7/97, 8/97, 9/97, 10/97, 11/97, 12/97 | Nopein Koti-PC - Pentium MMX (3/97) |
| 1998: | 1/98, 2/98, 3/98, 4/98, 5/98, 6-7/98, 8/98, 9/98, 10/98, 11/98, 12/98 | Tomb Raider II vs. Quake II (1/98) |
| 1999: | 1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6-7/99, 8/99, 9/99, 10/99, 11/99, 12/99 | MB Testi - Uusi ylivoimainen näytönohjain RIVA TNT2 (5/99) |
| 2000: | 1/00, 2/00, 3/00, 4/00, 5/00, 6-7/00, 8/00, 9/00, 10/00, 11/00, 12/00 | Tee se itse MP3 - Ota musiikki talteen CD-kasetit-LP (2/00) |
| 2001: | 1/01, 2/01, 3/01, 4/01, 5/01, 6-7/01, 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 12/01 | Testissä ensimmäiset Pentium 4-mikrot (4/01) |
| 2002: | 1/02, 2/02, 3/02, 4/02, 5/02, 6-7/02, 8/02, 9/02, 10/02, 11/02, 12/02 | Sokkotesti! Näytönohjainten kuvanlaatu - näkeekö eron paljain silmin? (6-7/02) |
| 2003: | 1/03, 2/03, 3/03, 4/03, 5/03, 6-7/03, 8/03, 9/03, 10/03, 11/03, 12/03 | Kävimme heräteostoksilla tietokonekaupoissa (10/03) |
| 2004: | 1/04, 2/04, 3/04, 4/04, 5/04, 6-7/04, 8/04, 9/04, 10/04, 11/04, 12/04 | 5157 MHz - Ylikellotuksen ennätys (8/04) |
| 2005: | 1/05, 2/05, 3/05, 4/05, 5/05, 6/05, 7/05, 8/05, 9/05, 10/05, 11/05, 12/05 | Kuka enää kävelee? - Segway HT p133 (7/05) |
| 2006: | 1/06, 2/06, 3/06, 4/06, 5/06 | Intel-Mac: PC:n prosessori iMacissa! (3/06) |
| PELIT: |
| 1991: | Tietokonepelien vuosikirja - Pelit 1991 kevät, 1991 syksy | Kuurupiiloa kummajaisten kanssa: Dungeon Masterin perilliset (1991 syksy) |
| 1992: | 1/92, 2/92 | Ultima Underworld - Realistisempi kuin elämä (2/92) |
| 1993: | 1/93, 3/93, 4/93, 5/93, 6/93, 7/93, 8/93 | Pelitestissä Amiga 1200 (3/93) |
| 1994: | 1/94 | Vuoden armottomin kokemus - DOOM! (1/94) |
| 1996: | 3/96 | Maailman kallein peli - Wing Commander IV (3/96) |
| 1997: | 1/97, 3/97, 5/97, 6/97, 10/97 | Lue ja Pelaa (tm) - Steel Panthers II uusintaottelu (3/97) |
| 1998: | 6-7/98, 11/98, 12/98 | Toimintapommi - Half-Life (12/98) |
| 1999: | 1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6-7/99, 8/99, 9/99, 10/99, 11/99, 12/99 | Falcon 4.0 - Vuosituhannen haukka (2/99) |
| 2000: | 1/00, 2/00, 3/00, 4/00, 5/00, 6-7/00, 8/00, 9/00, 10/00, 11/00, 12/00 | Daikatana - Voiko tämä olla totta? Miekkataistelu ilmestyi sittenkin. (8/00) |
| 2001: | 1/01, 2/01, 3/01, 4/01, 5/01, 6-7/01, 8/01, 9/01, 10/01, 11/01, 12/01 | Black & White - Tuliko vuosikausia hypetetystä taideteoksesta elämää suurempi? (4/01) |
| 2002: | 2/02, 8/02, 10/02 | Roolipelaamisen vallankumous - Neverwinter Nights (8/02) |
| 2003: | 11/03 | Retroilua Game On-näyttelyssä (11/03) |
| 2004: | 4/04, 8/04 | Amiga-historiikki (8/04) |
| 2006: | 2/06, 3/06, 4/06, 5/06 | Shadow of the Colossus - Klassikko jo nyt (2/06) |
| EDGE: |
| 1999: | 68, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79 | The next generation PlayStation: Edge reveals all (70) |
| 2000: | 80, 81, 82, 83, 84, 87, 91, 92 | Nintendo talks Dolphin - Wondersystem's first title unveiled (82) |
| 2001: | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 | Dreamcast: finished - Sega: unstoppable (95) |
| 2002: | 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 | Cashing in: Will licenses and sequels kill videogames? (113) |
| 2003: | 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, Retro: 'The Making of...'-Special | Bored to death of videogames? Gaming reaches its mid-life crisis (122) |
| 2004: | 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 | The next generation - Ready for Xbox2, PS3 and N5? (134) |
| 2005: | 145, 146, 147 | Shock and gore - A close look at scare tactics (147) |
| PELIMESTARI: |
| 1998: | 1/98 | Ridge Racer Type 4 - Upeat kuvat! (1) |
| 1999: | 2/99, 5/99, 7/99, 8/99 | Uusi kauhupeli! Silent Hill (7) |
| 2001: | 25/01, 26/01 | Xbox-raportti (25) |
| 2002: | 38/01 | Kotimaista osaamista - Transworld Snowboarding (38) |
| SUPER POWER: |
| 1998: | 8/98, 9/98, 10/98, 11/98 | Tekken 3 - Arvostelu & vinkkiopas (10) |
| 1999: | 3/99, 5/99 | Metal Gear Solid - Iso arvostelu ja Hideo Kojiman erikoishaastattelu (3) |
| 2000: | 1/00 | Jättiarvostelu - Donkey Kong 64 (1) |
| PLEIKKARI2-LEHTI: |
| 2001: | 4/01, 6/01 | Tokyo Game Show (6) |
| 2002: | 7/01, 8/01, 9/01, 10/01, 12/01, 13/01, 15/01 | Arvostelussa: Metal Gear Solid 2 (8) |